[Home]

[Pčelarska iskustava]

 

 

Živoslav Žika Stojanović, Subotica

Suncokretova paša u okolini Subotice

 

Datum Dn.unos(kg) Uk.unos (kg)
01.07. 1.4 1.4
02.07. 2.6 4
03.07. 0.5 4.5
04.07. 3.2 7.7
05.07. 1 8.7
06.07. 2 10.7
07.07. 1.5 12.2
08.07. 2 14.2
09.07. 1.2 15.4
10.07. 3.9 19.3
11.07. 1.3 20.6
12.07. 1.2 21.8
13.07. 0.8 22.6
14.07. 0.9 23.5
15.07. 1.6 25.1
16.07. 0.1 25.2
17.07. 0 25.2
18.07. 1.9 27.1
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.

 

 

Napomene: Selio sam na paše u okolini Subotice. Do 9. jula sam bio na parceli sa hibridom NS-111 a posle na privatnim parcelama sa nepoznatim hibridima.